4G/5G роутер: Модем 5G, Армения
Изображение |
Описание |  |
Модем: UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78); сеть: HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 3.3 Гбит/с /900 Мбит/с ... 116 900 ֏ | |  |
Модем: LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78); сеть: LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 4.67 Гбит/с /2.5 Гбит/с (5G SA), 3.74 Гбит/с /1.46 Гбит/с (5G NSA), 1... 119 900 ֏ | |  |
Модем: LTE, 5G; пропускная способность: 3.6 Гбит/с /250 Мбит/с (5G); интерфейсы: Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), 2x Gb LAN (1x общий), 1x Gb WAN (общий); размеры: 178x97x90mm; вес: 600g; SIM-карта: Nano-SIM; питание... 121 900 ֏ | |  |
Модем: LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n77/n78); пропускная способность: (LTE), (5G), 688 Мбит/с (2.4ГГц), 4323 Мбит/с (5ГГц), 5764 Мбит/с (6ГГц); интерфейсы: Wi-... 132 900 ֏ | |  |
Модем: LTE, 5G; интерфейсы: Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax), 3x Gb LAN (1x общий), 1x Gb WAN (общий), 1x USB-A 3.0; питание: External питание; особенности: антенна connector (Mobile Network), Hotspot, WPA3 139 900 ֏ | |  |
Модем: LTE, 5G; пропускная способность: 1.65 Гбит/с /250 Мбит/с (5G); интерфейсы: 1x Gb LAN (1x общий); размеры: 187x112x30mm; вес: 570g; SIM-карта: Nano-SIM; питание: External питание; особенности: IP65 certified 139 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/1800/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B14/B25/B26/B29/B30/B41/B46/B48/B66/B71), 5G (n1/n2/n5/n12/n14/n25/n29/n30/n41/n48/n66/n71/n77/n78); сеть: LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 2.5 Гбит/с /700 Мб... 140 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78); сеть: HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 3.3 Гбит/с /900 Мбит/с (5G), 2 Гбит/с /200 ... 146 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/1700/1900/2100), LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B66/B71), 5G (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n70/n71/n75... 170 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (800/850/900/1800/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B18//B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78/n79); сеть: GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+; пропускная спос... 175 900 ֏ | |  |
Модем: LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78); сеть: LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 4.67 Гбит/с /2.5 Гбит/с (5G), 1.6 Гбит/с /150 Мбит/с (LTE); интерфейс... 192 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS, LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n78); сеть: HSPA+, LTE-A, 5G; пропускная способность: 1.3 Гбит/с /600 Мбит/с (5G), 1 Гбит/с /211 Мбит/с (LTE), 42... 198 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78); сеть: HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE-A, 5G NR (5G NSA & SA Dual Mode); пропускная спос... 207 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41/B42/B43), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n75/n76/n77/n78); сеть: HSDPA, LTE, 5G; интерфейсы: Wi-Fi 7 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be), 1x USB-... 209 900 ֏ | |  |
Модем: UMTS (850/900/1900/2100), LTE (B1/B3/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26/B28/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42), 5G (n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78); сеть: LTE-A, 5G NR; пропускная способность: 5 Гбит/с /650 Мбит/с (5... 227 900 ֏ | |
|
| |