Роутер: до 50000 ֏, Армения
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x 1000Base-T (1x PoE-PD, 18-28V passive); LAN: 4x 1000Base-T (1x PoE); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременно; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц), 867 Мбит/с (5ГГц); анте... 32 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с... 33 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (общий); LAN: 1x 1000Base-T (общий), 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопа... 33 900 ֏ | |  |
WAN: 2x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, общий), 1x 1000Base-T (PoE+, общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, общий), 1x 1000Base-T (PoE+, общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи ... 34 900 ֏ | |  |
LAN: 2x 1000Base-T (2x PoE+ PD); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2, WPA3; антенны: внут... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 3x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременно; скорость передачи данных: 600 Мбит/с (2.4ГГц), ... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство - Mesh5/MW5); LAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство - Mesh5/MW5), 1x 100Base-TX (Repeater, 1 устройство - Mesh5s); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1802 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременно; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц), 867 Мбит/с (5Г... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 3 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременно; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц), 867 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2; антенны: внут... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 2x 2.5GBase-T (общий, маршрутизатор); LAN: 2x 2.5GBase-T (общий, маршрутизатор); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи данных: 688 Мбит/с (2.4ГГц), 2882 Мби... 35 900 ֏ | |
|
| |