Роутер: Wi-Fi 6, Армения
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц), 2402 Мбит/с (6ГГц); Безопасность: WP... 65 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц), 2402 Мбит/с (6ГГц); Безопасность: WP... 65 900 ֏ | |  |
LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 3 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2, WPA3; ант... 65 900 ֏ | |  |
LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2, WPA3; ант... 65 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA2, WPA3; антенны: в... 65 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 66 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 67 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); LAN: 4x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/... 68 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство); LAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство), 1x 1000Base-T (Repeater, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость пе... 68 900 ֏ | |  |
WAN: 3x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц... 69 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 3 шт.); LAN: 1x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 3 шт.), 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 3 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорос... 69 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 7206 Мбит/с (5ГГц) divided on 1x 4804 Мбит/с and 1x 2402 ... 69 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 8x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WP... 69 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 3 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 3 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 800 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с... 70 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство); LAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство), 1x 1000Base-T (Repeater, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость пе... 70 900 ֏ | |
|
| |