Роутер: Wi-Fi 6, Армения
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 30 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 31 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 3x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2, WPA3, WPS; а... 32 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 2x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 32 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 32 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с... 33 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (общий); LAN: 1x 1000Base-T (общий), 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопа... 33 900 ֏ | |  |
WAN: 2x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 2x 1000Base-T (общий, маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 300 Мбит/с (2.4ГГц... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, общий), 1x 1000Base-T (PoE+, общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (PoE+, общий), 1x 1000Base-T (PoE+, общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи ... 34 900 ֏ | |  |
LAN: 2x 1000Base-T (2x PoE+ PD); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: WPA, WPA2, WPA3; антенны: внут... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 1x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 2402 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1802 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T; LAN: 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 1201 Мбит/с (5ГГц); Безопасность: 64/128bit WEP, WPA, WPA... 34 900 ֏ | |  |
WAN: 1x SFP, 8x 1000Base-T (общий с LAN, 1x PoE PD, 1x PoE); LAN: 8x 1000Base-T (общий с WAN, 1x PoE PD, 1x PoE); беспроводное соединение: WLAN 802.11b/g/n/ax (Wi-Fi 6); скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц); Бе... 35 900 ֏ | |
|
| |