Роутер: ASUS, Армения
Изображение |
Описание |  |
WAN: 1x SFP+, 1x 10GBase-T (общий), 1x 1000Base-T; LAN: 1x 10GBase-T (общий), 8x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 480... 86 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит/с... 87 900 ֏ | |  |
WAN: 2x 2.5GBase-T (общий, маршрутизатор, 3 шт.); LAN: 2x 2.5GBase-T (общий, маршрутизатор, 3 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи данных: 688 Мбит/с (2.4... 90 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 10GBase-T (общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 10GBase-T (общий), 3x 2.5GBase-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи данных: ... 90 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 2 шт.), 2x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи... 92 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T; LAN: 1x 2.5GBase-T, 2x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 9608 Мбит/с (5ГГц) divided on 2x 4804 Мби... 95 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x SFP+, 1x 10GBase-T; LAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 3x 2.5GBase-T, 4x 1000Base-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи данных: 1376 М... 103 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 10GBase-T (общий); LAN: 1x 2.5GBase-T (общий), 1x 10GBase-T (общий), 3x 2.5GBase-T; беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi 7), одновременно; скорость передачи данных: ... 104 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi 5), одновременно; скорость передачи данных: 400 Мбит/с (2.4ГГц), 2600 Мбит/с (5... 104 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство); LAN: 1x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство), 1x 1000Base-T (Repeater, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость пе... 111 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/с... 111 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 6005 Мбит/с... 114 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); LAN: 4x 1000Base-T, 1x 2.5GBase-T (общий); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), одновременно; скорость передачи данных: 1148 Мбит/с (2.4ГГц), 4804 Мбит... 122 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 1 устройство), 1x 2.5GBase-T (Repeater, 1 устройство); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 1 устройство), 3x 1000Base-T (Repeater, 1 устройство); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b... 127 900 ֏ | |  |
WAN: 1x 2.5GBase-T (маршрутизатор, 2 шт.); LAN: 3x 1000Base-T (маршрутизатор, 2 шт.); беспроводное соединение: WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6), одновременно; скорость передачи данных: 574 Мбит/с (2.4ГГц), 7206 Мбит/с... 128 900 ֏ | |
|
| |