Карта памяти: SDXC, Армения
Изображение |
Описание |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 300MB/s; рабочая температура … 45 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 300MB/s; запись: 160MB/s 47 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 128GB (119.21Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 290MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура … 48 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура … 53 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура … 61 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 205MB/s; запись: 150MB/s; temperature … 62 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; 68 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; 68 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 280MB/s; запись: 250MB/s; 69 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 205MB/s; 72 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 2TB (1862.65Гб or 1.82TiB); класс: UHS-I U3, класс 10, скорость видео UHS класс 30 (V30); чтение: 250MB/s; запись: 150MB/s; temperature … 80 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 260MB/s; рабочая температура … 82 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 512GB (476.84Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 277MB/s; запись: 150MB/s; рабочая температура … 88 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 256GB (238.42Гб); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 90 (V90); чтение: 300MB/s; запись: 300MB/s; рабочая температура … 91 900 ֏ | |  |
Тип: SDXC; емкость: 1TB (931.32Гб or 0.91TiB); класс: UHS-II U3, класс 10, скорость видео UHS класс 60 (V60); чтение: 280MB/s; запись: 150MB/s; temperature … 92 900 ֏ | |
|
| |