Планшеты: до 200000 ֏, Армения
Изображение |
Описание |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 12.1", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 249ppi, 120Hz, 600cd/m², дигитайзер, фильтр синего света, без мерцания, Dolby Vision, Adaptive Sync, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1; Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, 430cd/m²; Unisoc tiger T618, 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Встроенная память: 32GB; Graphics: ARM Mali-G52 MP2 (iGPU); Operating … 125 900 ֏ | |  |
Экран: 11.61", 2800x2000, 7:5, 296ppi, 144Hz, IPS, дигитайзер, заводская калибровка (Delta-E … 128 900 ֏ | |  |
Экран: 8", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 283ppi, 120Hz, дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 5); Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB … 132 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 132 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 132 900 ֏ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM … 137 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 137 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 139 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 570 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 570 Silver); RAM: 6GB LPDDR4X … 139 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 140 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 143 900 ֏ | |
|
| |