Планшеты: Apple, Армения
Изображение |
Описание |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 296 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 296 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9.2-A, TSMC 3nm) … 329 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 331 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 331 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 331 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 331 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2420x1668, 16:11, 267ppi, 120Hz, блестящая (глянцевая), OLED 2X, 1000cd/m², 1600cd/m² (HDR), дигитайзер, HDR10, Dolby Vision, 2.000.000:1; Apple M4 - 9 Core CPU / 10 Core GPU, 3C+6c/9T (ARMv9.2-A, TSMC 3nm) … 349 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 360 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 360 900 ֏ | |  |
Экран: 13", 2732x2048, 4:3, 263ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 600cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 360 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 366 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 366 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 366 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2360x1640, 3:2, 261ppi, антибликовый (неотражающий), IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple M2 - 8 Core CPU / 9 Core GPU, 4C+4c/8T, кодовое имя "Avalanche/Blizzard" (ARMv8.6-A, TSMC 5nm); … 366 900 ֏ | |
|
| |