Планшеты: IPS, Армения
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1280 (S5E8825), 2x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Встроенная память: 64GB; Graphics: ARM Mali-G68 MP4 (iGPU) … 95 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 206ppi, 90Hz, IPS; Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A78/Kryo 660 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 660 Silver); RAM: 4GB; Встроенная память: 64GB; … 95 900 ֏ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 680 (SM6225), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A73/Kryo 265 Gold) + 4x 1.90GHz (ARM Cortex-A53/Kryo 265 Silver); RAM: 4GB LPDDR4 (4GB … 97 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 90Hz, IPS; MediaTek Helio G99 (MT8781), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A76) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB LPDDR4X (8GB встроенная, not extensible); Встроенная память: 256GB UFS; … 100 900 ֏ | |  |
Экран: 8.68", 1340x800, 15:9, 180ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m²; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB LPDDR4 (6GB встроенная); Встроенная память: 128GB; Graphics: ARM Mali-G57 … 102 900 ֏ | |  |
Экран: 8.68", 1340x800, 15:9, 180ppi, 60Hz, IPS, 300cd/m²; Unisoc tiger T606, 2x 1.60GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.60GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB LPDDR4 (6GB встроенная); Встроенная память: 64GB; Graphics: ARM Mali-G57 … 103 900 ֏ | |  |
Экран: 10.36", 2000x1200, 5:3, 225ppi, 60Hz, IPS, 360cd/m², фильтр синего света, защитное стекло; Unisoc tiger T612, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB (4GB встроенная); Встроенная память: 64GB; … 104 900 ֏ | |  |
Экран: 10.1", 1920x1200 (WUXGA), 16:10, 224ppi, 60Hz, IPS, 320cd/m², 100% sRGB; Unisoc tiger T610, 2x 1.80GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB LPDDR4X (4GB встроенная); Встроенная память: 64GB eMMC … 106 900 ֏ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие, 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: … 107 900 ֏ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1280 (S5E8825), 2x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Встроенная память: 128GB; Graphics: ARM Mali-G68 MP4 (iGPU) … 109 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 121 900 ֏ | |  |
Экран: 10.4", 2000x1200, 5:3, 224ppi, 60Hz, IPS, 430cd/m²; Unisoc tiger T618, 2x 2.00GHz (ARM Cortex-A75) + 6x 2.00GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 4GB; Встроенная память: 32GB; Graphics: ARM Mali-G52 MP2 (iGPU); Operating … 125 900 ֏ | |  |
Экран: 11.61", 2800x2000, 7:5, 296ppi, 144Hz, IPS, дигитайзер, заводская калибровка (Delta-E … 128 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 132 900 ֏ | |
|
| |