Планшеты: IPS, Армения
Изображение |
Описание |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 132 900 ֏ | |  |
Экран: 12.7", 2944x1840, 16:10, 273ppi, 60Hz, IPS (LTPS), 400cd/m², дигитайзер, стекло (Corning Gorilla glass 3), 1.500:1, 96% DCI-P3; MediaTek Dimensity 7050, 2x 2.60GHz (ARM Cortex-A78) + 6x 2.00GHz (ARM … 137 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 137 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 139 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2000x1200, 5:3, 212ppi, 60Hz, IPS, 400cd/m², дигитайзер; Qualcomm Snapdragon 750G (SM7225), 2x 2.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 570 Gold) + 6x 1.80GHz (ARM Cortex-A55/Kryo 570 Silver); RAM: 6GB LPDDR4X … 139 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 140 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 6GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 143 900 ֏ | |  |
Экран: 10.9", 2304x1440, 16:10, 249ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 256GB UFS 3.1; Graphics: ARM Mali-G68 … 145 900 ֏ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 156 900 ֏ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 156 900 ֏ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 156 900 ֏ | |  |
Экран: 8.3", 2266x1488, 3:2, 327ppi, 60Hz, IPS, 500cd/m², дигитайзер, олеофобное покрытие; Apple A17 Pro, 2x 3.78GHz + 4x 2.11GHz; NPU: 35 TOPS (Apple Neural Engine, 16 Core); RAM: 8GB (8GB встроенная); SSD: … 158 900 ֏ | |  |
Экран: 12.4", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 243ppi, 90Hz, IPS, дигитайзер; Samsung Exynos 1380 (S5E8835), 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A78) + 4x 2.40GHz (ARM Cortex-A55); RAM: 8GB; Встроенная память: 128GB UFS 3.1; Graphics: ARM … 159 900 ֏ | |  |
Экран: 8.8", 2560x1600 (WQXGA), 16:10, 343ppi, 165Hz, 500cd/m², 900cd/m² (HDR), фильтр синего света, без мерцания, HDR10, Dolby Vision, 1.500:1, 98% DCI-P3; Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB), 1x 3.30GHz … 160 900 ֏ | |  |
Экран: 11", 2880x1800, 16:10, 309ppi, 144Hz, IPS, 550cd/m², дигитайзер, Dolby Vision, стекло (Corning Gorilla glass 3); Qualcomm Snapdragon 870 (SM8250-AC), 1x 3.20GHz (ARM Cortex-A77/Kryo 585 Prime) + 3x 2.42GHz … 163 900 ֏ | |
|
| |